SVOZOVÉ TRASY FRIULI VENEZIA GIULIA A VENETO:
V rámci různých nástupních míst v ČR musí klient počítat s možností přestupů ze svozových autobusů, mikrobusů nebo osobních aut. Většina svozových linek navazuje na hlavní spoj s přestupem na centrálním stanovišti v Brně, a proto se mohou vyskytnout časové prodlevy (dle provozu na komunikacích).
V případě zdržení svozových dopravních prostředků si dopravce nárokuje právo na využití linkové dopravy, kdy klientům bude proplacena plná výše jízdného včetně poplatku za zavazadla po předložení jízdenek. Upozorňujeme, že trasa po území ČR nemusí vést vždy nejkratším směrem. Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem může dojít i k prodloužení doby přepravy.
Nástupní místa se nacházejí na dobře přístupných místech, popřípadě na benzínových pumpách u silničních nebo dálničních tahů, uvedených v pokynech na cestu. Při nižším počtu účastníků (min. 8 osob) má dopravce právo na změnu nástupního místa na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného).
Platnost: 11.06.-10.09.2010 (ostatní termíny na vyžádání)
| Trasa č. 1 | Praha – Humpolec – Jihlava – Brno - Mikulov | |
|---|---|---|
| Město | Nástupní místo | Přibližný čas odjezdu |
| Praha | zastávka metra Strašnická, směr z centra, ul. V Olšinách | 16:00 |
| Humpolec | D 1 před sjezdem na Humpolec u motorestu Truck Bába | 17:15 |
| Jihlava | parkoviště u Delvity (třída Legionářů) | 17:45 |
| Brno | parkoviště u ústředního hřbitova, ul. Vídeňská | 19:30 |
| Mikulov | čerpací stanice Agip (směr Vídeň) | 20:30 |
| Trasa č. 2 | Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy – Brno - Znojmo | |
|---|---|---|
| Město | Nástupní místo | Přibližný čas odjezdu |
| Hradec Králové | od nádraží ČD, před budovou VČE | 15:25 |
| Pardubice | parkoviště u zimního stadiónu | 15:55 |
| Chrudim | autobusové a vlakové nádraží | 16:10 |
| Vysoké Mýto | autobusové nádraží ČSAD | 16:50 |
| Litomyšl | autobusové nádraží stanoviště číslo 1 | 17:15 |
| Svitavy | budova České pojišťovny ( u aut. Nádraží) | 17:45 |
| Brno | parkoviště u ústředního hřbitova, ul. Vídeňská | 19:30 |
| Znojmo | zastávka před výstupní halou ČD | 20:30 |
| Trasa č. 3 | Ostrava – Frýdek Místek – Nový Jičín – Hranice - Olomouc – Prostějov – Vyškov - Brno | |
|---|---|---|
| Město | Nástupní místo | Přibližný čas odjezdu |
| Ostrava | parkoviště naproti domu kultury Vítkovice (ul. 28 řijna) | 16:00 |
| Frýdek Místek | staré autobusové nádraží u vjezdu, u vojenské správy | 16:20 |
| Nový Jičín | čerpací stanice Slovnaft (při sjezdu do Nového Jičína) | 16:50 |
| Hranice | parkoviště u motorestu Sparta | 17:20 |
| Olomouc | staré autobusové nádraží, u otočných hodin (třída Svobody) | 17:50 |
| Prostějov | před hlavní budovou ČD | 18:10 |
| Vyškov | čerpací stanice Agip u dálnice | 18:50 |
| Brno | parkoviště u ústředního hřbitova, ul. Vídeňská | 19:30 |
| Trasa č. 5 | Zlín – Uherské Hradiště – Veselí na Moravě – Strážnice – Brno | |
|---|---|---|
| Město | Nástupní místo | Přibližný čas odjezdu |
| Zlín | parkoviště vedle Velkého kina pod sportovní halou | 16:40 |
| Uherské Hradiště | před vlakovým nádražím | 17:15 |
| Veselí na Moravě | hotel Grossman | 17:35 |
| Strážnice | hotel Flag | 18:00 |
| Brno | parkoviště u ústředního hřbitova, ul Vídeňská | 19:30 |
Svozy jsou zdarma v ceně jízdenky!!!
Autokarem.cz s. r. o.
Hlinky 138/27
603 00 Brno
email:
petr.polisensky@autokarem.cz
GSM: +420 777 340 910
skype: petr-kormidlo
CK České kormidlo s.r.o.
Hlinky 138/27
603 00 Brno
email: ales.polisensky@autokarem.cz
GSM: +420 777 340 900
skype: polisensky-kormidlo


